¿Qué hace miserable a un país? ¿Cuáles factores influyen para que una nación entera entre en una clasificación tan difamatoria? ¿El gobierno, las políticas económicas, la represión a la libertad de expresión, la pobreza?
Recientemente se publicó la primera edición del “Índice de Miseria Internacional” con base en la información de la Economist Intelligence Unit (EIU), bajo la asistencia de Steve Hanke, un profesor de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, en el que se pretende demostrar que actualmente Venezuela es el país más miserable a nivel mundial.
México no se encuentra dentro del Top 10 pues parece que los principales problemas que nos aquejan: inseguridad, corrupción y educación deficiente no fueron tomados en cuenta como factores preponderantes.
De acuerdo con un análisis publicado por el Instituto CATO, la fórmula para calcular el índice, que se aplicó en un total de 90 Estados, involucra factores como la inflación, las tasas de interés sobre el crédito, y los índices de desempleo menos el crecimiento del PIBper cápita año con año. Evidentemente, la miseria para este índice en particular, está dada las percepciones económicas de los ciudadanos de cada país.
Steve Hanke argumenta que la clasificación está íntimamente relacionada con la percepción que tienen los habitantes de una población sobre sus mandatarios, situación que en Venezuela se ha hecho mucho más que evidente debido a las diversas protestas y crisis que ha tenido que afrontar el gobierno de Nicolás Maduro a causa del modelo de nación “socialista” que pretende comandar. Situación que también es perfectamente aplicable a México, donde gran parte de la población tiene una mala percepción de sus mandatarios, pero que se ve opacada gracias a los índices macro-económicos y de bienestar que refleja a nivel global.
Los datos de la EIU puntualizan que esta es la primera vez que dicho estudio se hace fuera de los Estados Unidos. En el análisis, cada país tiene un factor predominante en relación con sus altos índices de miseria, en algunos casos predomina la inflación, en otros el desempleo y en no muy pocos las tasas de interés sobre el crédito. Japón se situó en el lugar número 90 del ranking como el país menos miserable.
La inflación es el principal factor que afecta a tres de los cuatro primeros países en la lista. Los siguientes se ven a sí mismos como miserables debido a las altas tasas de desempleo o de intereses sobre préstamos.
Esta es la lista.
Ranking | País | Índice | Factor |
1 | Venezuela | 79.4 | Inflación |
2 | Irán | 61.6 | Inflación |
3 | Serbia | 44.8 | Desempleo |
4 | Argentina | 43.1 | Inflación |
5 | Jamaica | 42.3 | Interés |
6 | Egipto | 38.1 | Desempleo |
7 | España | 37.6 | Desempleo |
8 | África del Sur | 37.4 | Desempleo |
9 | Brasil | 37.3 | Interés |
10 | Grecia | 36.4 | Desempleo |
11 | Macedonia | 35.7 | Desempleo |
12 | Palestina | 32.9 | Desempleo |
13 | Turquía | 32.7 | Interés |
14 | Chipre | 30.7 | Desempleo |
15 | Croacia | 30.5 | Desempleo |
16 | República Dominicana | 29.8 | Desempleo |
17 | Georgia | 27.7 | Desempleo |
18 | Nicaragua | 27 | Interés |
19 | Honduras | 26.8 | Interés |
20 | Costa Rica | 25.6 | Interés |
21 | India | 25.6 | Interés |
22 | Jordania | 25.3 | Desempleo |
23 | Ucrania | 24.4 | Interés |
24 | Perú | 23.9 | Interés |
25 | Uruguay | 23.8 | Interés |
26 | Portugal | 23.5 | Desempleo |
27 | Barbados | 22.9 | Desempleo |
28 | Pakistán | 21.9 | Interés |
29 | Indonesia | 21.6 | Interés |
30 | Tunes | 21.5 | Desempleo |
31 | Bangladesh | 20.8 | Interés |
32 | Eslovenia | 20.8 | Desempleo |
33 | Bolivia | 20.2 | Interés |
34 | Italia | 20.1 | Desempleo |
35 | Azerbaiyán | 20 | Interés |
36 | Rusia | 19.9 | Interés |
37 | Polonia | 19.8 | Desempleo |
38 | Colombia | 19.6 | Interés |
39 | Paraguay | 19.1 | Interés |
40 | Arabia Saudita | 18.9 | Desempleo |
41 | Myanmar | 18.4 | Interés |
42 | Mauricio | 18.2 | Interés |
43 | Trinidad y Tobago | 17.9 | Interés |
44 | Irlanda | 17.6 | Desempleo |
45 | Bulgaria | 17.2 | Desempleo |
46 | Argelia | 16.8 | Desempleo |
47 | Moldavia | 16.7 | Interés |
48 | Eslovaquia | 16.5 | Desempleo |
49 | Islandia | 16.3 | Interés |
50 | República Checa | 15 | Desempleo |
51 | Sri Lanka | 15 | Interés |
52 | Chile | 14.6 | Interés |
53 | Hungría | 14.3 | Desempleo |
54 | Vietnam | 14 | Interés |
55 | Finlandia | 13.9 | Desempleo |
56 | Francia | 13.9 | Desempleo |
57 | Estonia | 13.8 | Desempleo |
58 | Marruecos | 13.3 | Desempleo |
59 | Australia | 13.3 | Interés |
60 | Lituania | 13 | Desempleo |
61 | México | 12.9 | Desempleo |
62 | Reino Unido | 12.9 | Desempleo |
63 | Bélgica | 12.9 | Desempleo |
64 | Ecuador | 12.7 | Interés |
65 | El Salvador | 12.4 | Desempleo |
66 | Rumania | 12.2 | Interés |
67 | Filipinas | 11.7 | Desempleo |
68 | Kazakstán | 11.7 | Interés |
69 | Países Bajos | 11.5 | Desempleo |
70 | Nueva Zelanda | 11.4 | Desempleo |
71 | Estados Unidos | 11 | Desempleo |
72 | Israel | 11 | Desempleo |
73 | Suecia | 10.5 | Desempleo |
74 | Canadá | 10.5 | Desempleo |
75 | Letonia | 10.3 | Desempleo |
76 | Hong Kong | 10.1 | Interés |
77 | Dinamarca | 9.88 | Desempleo |
78 | Alemania | 9.08 | Desempleo |
79 | Austria | 9.03 | Desempleo |
80 | Noruega | 8.75 | Desempleo |
81 | Panamá | 8.24 | Interés |
82 | China | 7.9 | Incremento del PIB |
83 | Malasia | 7.88 | Interés |
84 | Qatar | 7.39 | Interés |
85 | Tailandia | 6.83 | Interés |
86 | Corea | 6.77 | Interés |
87 | Singapur | 6.38 | Interés |
88 | Taiwan | 6.13 | Desempleo |
89 | Uzbekistán | 5.7 | Interés |
90 | Japón | 5.41 | Desempleo |
Measuring misery around the world – Enlace
Hay que tener en cuenta la ausencia de varios países en la lista, sobre todo de África. La explicación es simple: solamente se incluyeron los países donde todas las series, de los cuatro factores empleados en el índice, estaban disponibles en la EIU.
Fuentes: Business Insider
No hay comentarios.:
Publicar un comentario